Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 34000BTU S-3448PF3H/U-34PR1H5
Công suất | 34,100 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PF3H | ||
Dàn nóng | U-34PR1H5 | ||
Công suất làm lạnh:Định mức | kW | 10.00 (3.20 - 11.20) | |
Btu/h | 34,100 (10,900 - 38,200) | ||
Dòng điện: Định mức | A | 13.3 - 14.5 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức | kW | 3.12 (0.59 - 3.65) | |
CSPF | 4.74 | ||
HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.21 | |
Btu/Hw | 10.93 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng | mᶾ/min | 36 | |
cfm | 1,270 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 50 (10-150) | |
Độ ồn áp suất | dB (A) | 40 / 30 | |
Độ ồn nguồn | dB | 63 / 53 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,400 x 730 |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 55 | |
Độ ồn nguồn | dB | 74 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 48 |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5 - 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng |
Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |